Activia Sladká Bílá
Activia sladká meruňkovo-broskvová 4 x 120 G
| Průměrně obsahuje | ve 100g | ve 1 kelímku | % GDA |
|---|---|---|---|
| Využitelná energie | 371 kJ | 445 kJ | 5 |
| Využitelná energie | 88 kcal | 106 kcal | 5 |
| Bílkoviny | 3.7 g | 4.4 g | 9 |
| Sacharidy | 11.7 g | 14.1 g | 5 |
| z toho Cukry | 11.5 g | 13.7 g | 15 |
| Tuk | 2.9 g | 3.5 g | 5 |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.9 g | 2.2 g | 11 |
| Vláknina | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
| Sodík | 59 mg | 71 mg | 3 |
| Vápník | 125 mg | 150 mg | - |
Věděli jste, že:
Activia Sladká bílá si Vás získá svou vyváženou, jemnou chutí.
Koupit si ji můžete navíc i jako výhodný „multipack", tj. jako balení čtyř nebo osmi kusů.
Stejně jako všechny výrobky Activia obsahuje unikátní kulturu Bifidus ActiRegularis.






